製品仕様一例
製品仕様一例
※お客様のご要望に合わせて、パネルサイズ、パネル輝度、コネクターの位置など、柔軟なカスタマイズでご提案します。
| エムテクションモニター 55インチ | ||
|---|---|---|
| 防塵防水性能 | IP65レベル | |
| 結露抑制機構 | 独自機構搭載 | |
| 筐体素材 | アルミ | |
| 筐体色 | 黒色 | |
| 画面サイズ | 55インチ | |
| 表示エリア | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |
| パネル方式 | a-Si TFT active matrix | |
| バックライト方式 | エッジライト方式 WLED | |
| 解像度 | 1980 x 1080 : Full HD | |
| 画素ピッチ | 0.63mm (H) x 0.63mm(W) | |
| LCDパネル輝度 | 2500cd/m2 | |
| コントラスト比 | 4000:1 | |
| 視野角(左右/上下) | 178°/ 178° | |
| 応答速度 | 8ms(G to G) | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 表示色 | 10 bit (8bit+FRC), 1073.7M | |
| 映像入力インターフェース | HDMI x1 | IP67 専用HDMIケーブル 2m 付属 |
| タッチパネル | 10ポイント マルチタッチ (投影型静電容量方式) | 5.0mm 強化ガラス |
| タッチパネル 接続 I/F | USB2.0 | IP67 専用USBケーブル 2m 付属 |
| VESAマウント | 500mm(W) x 400mm(H) M8 D=15mm | VESA規格対応 |
| 入力電源 | AC 100V~240V | 専用ACケーブル 2m 付属 |
| 消費電力 | 最大約350W以内 | |
| 動作温度 | 0℃~+50℃ | |
| 動作湿度 | 10%~100% | |
| 外形寸法 | 1300mm(W)x780mm(H)x100mm(D) | |
| 本体重量(kg) | 45kg |












